Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133 – Mẫu Bo1a-DNN. (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục).
Hình ảnh: Báo cáo tình hình tài chính – Mẫu số B01a – DNN
Đơn vị báo cáo:…………………. | Mẫu số B01a – DNN |
Địa chỉ:…………………………. | (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày … tháng … năm …
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính:………….
CHỈ TIÊU | Mãsố | Thuyết minh | Số cuối năm | Sốđầu năm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TÀI SẢN | ||||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
II. Đầu tư tài chính | 120 | |||
1. Chứng khoán kinh doanh2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 121122123 | |||
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*) | 124 | (…) | (…) | |
III. Các khoản phải thu | 130 | |||
1. Phải thu của khách hàng | 131 | |||
2. Trả trước cho người bán3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 132133 | |||
4. Phải thu khác | 134 | |||
5. Tài sản thiếu chờ xử lý | 135 | |||
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) | 136 | (…) | (…) | |
IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
1. Hàng tồn kho2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 141142 | (…) | (…) | |
V. Tài sản cố định | 150 | |||
– Nguyên giá | 151 | |||
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 152 | (…) | (…) | |
VI. Bất động sản đầu tư | 160 | |||
– Nguyên giá | 161 | |||
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 162 | (…) | (…) | |
VII. XDCB dở dang | 170 | |||
VIII. Tài sản khác | 180 | |||
1. Thuế GTGT được khấu trừ | 181 | |||
2. Tài sản khác | 182 | |||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(200=110+120+130+140+150+160+170+180) | 200 | |||
NGUỒN VỐN | ||||
I. Nợ phải trả | 300 | |||
1. Phải trả người bán | 311 | |||
2. Người mua trả tiền trước | 312 | |||
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | |||
4. Phải trả người lao động | 314 | |||
5. Phải trả khác | 315 | |||
6. Vay và nợ thuê tài chính7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 316317 | |||
8. Dự phòng phải trả | 318 | |||
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 319 | |||
10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 320 | |||
II. Vốn chủ sở hữu | 400 | |||
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | |||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | |||
4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | (…) | (…) | |
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 415416 | |||
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 417 | |||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400) | 500 |
Lập, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI LẬP BIỂU | KẾ TOÁN TRƯỞNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT |
(Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.
(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
LINK DOWNLOAD:
Mẫu báo cáo tình hình tài chính – Mẫu số B01a – DNN
Bài viết: “Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133 – Mẫu Bo1a-DNN”
Có thể bạn quan tâm:
“Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133 – Mẫu Bo1b-DNN”