HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
ÁP DỤNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ HCSN
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC)
(Đã điều chỉnh theo thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010)
Tài khoản | Tên tài khoản | Phạm vi | Ghi chú |
LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ | |||
111 1111 1112 1113 | Tiền mặt Tiền Việt Nam Ngoại tệ Vàng, bạc, đá quý | Mọi đơn vị | |
112 1121 1122 1123 | Tiền gửi ngân hàng Tiền Việt Nam Ngoại tệ Vàng, bạc, đá quý | Mọi đơn vị | Chi tiết theo KB, ngân hàng |
113 | Tiền đang chuyển | Mọi đơn vị | |
121 1211 1218 | Đầu tư tài chính ngắn hạn Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Đầu tư tài chính ngắn hạn khác | Đơn vị có phát sinh | |
152 | Nguyên vật liệu | Mọi đơn vị | Chi tiết theo QL |
153 | Công cụ, dụng cụ | Mọi đơn vị | |
155 1551 1552 | Sản phẩm, hàng hóa Sản phẩm Hàng hóa | Đơn vị hoạt động SXKD | Chi tiết theo SP, HH |
LOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH | |||
211 2111 2112 2113 2114 2115 2118 | TSCĐ hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải, truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý Cây lâu năm, súc vật làm việc cho SP Tài sản cố định khác | Mọi đơn vị | Chi tiết theo QL |
213 | TSCĐ vô hình | Mọi đơn vị | |
214 2141 2142 | Hao mòn TSCĐ Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ vô hình | Mọi đơn vị | |
221 2211 2212 2218 | Đầu tư tài chính dài hạn Đầu tư chứng khoán dài hạn Vốn góp Đầu tư tài chính dài hạn khác | ||
241 2411 2412 2413 | XDCB dở dang Mua sắm TSCĐ Xây dựng cơ bản Sữa chữa lớn TSCĐ | ||
LOẠI 3: THANH TOÁN | |||
311 3111 3113 31131 31132 3118 | Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Thuế GTGT được khấu trừ Thuế GTGT được khấu trừ của HH,DV Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ Phải thu khác | Mọi đơn vị
Đơn vị được khấu trừ thuế GTGT | Chi tiết theo QL |
312 | Tạm ứng | Mọi đơn vị | Chi tiết theo QL |
313 3131 3132 3133 | Cho vay Cho vay trong hạn Cho vay quá hạn Khoanh nợ cho vay | Đơn vị có dự án tín dụng | Chi tiết theo đối tượng |
331 3311 3312 3318 | Các khoản phải trả Phải trả người cung cấp Phải trả nợ vay Phải trả khác | Mọi đơn vị | Chi tiết theo QL |
332 3321 3322 3323 3324 | Các khoản phải nộp theo lương Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí công đoàn Bảo hiểm thất nghiệp | Mọi đơn vị | |
333 3331 33311 33312 3332 3334 3335 3337 3338 | Các khoản phải nộp cho Nhà nước Thuế GTGT phải nộp Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT hàng nhập khẩu Phí, lệ phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế khác Các khoản phải nộp khác | Các đơn vị có phát sinh | |
334 3341 3348 | Phải trả công chức, viên chức Phải trả công chức, viên chức Phải trả người lao động khác | Mọi đơn vị | |
335 | Phải trả các đối tượng khác | Chi tiết theo đối tượng | |
336 | Tạm ứng kinh phí | ||
337 3371 3372 3373 | Kinh phí đã QT chuyển sang năm sau Nguyên liệu, vật liệu, CCDC tồn kho Giá trị khối lượng SCL hoàn thành Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành | ||
341 | Kinh phí cấp cho cấp dưới | Các ĐV cấp trên | Chi tiết cho từng đơn vị |
342 | Thanh toán nội bộ | ĐV có phát sinh | |
LOẠI 4: NGUỒN KINH PHÍ | |||
411 | Nguồn vốn kinh doanh | Đơn vị có SXKD | Chi tiết theo từng nguồn |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Đvị có phát sinh | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Đvị có ngoại tệ | |
421 4211 4212 4213 4218 | Chênh lệch thu, chi chưa xử lý Chênh lệch thu,chi hoạt động TX Chênh lệch thu,chi hoạt động SXKD Chênh lệch thu,chi theo đơn đặt hàng Chênh lệch thu,chi hoạt động khác | ĐV có đơn đăt hàng | |
431 4311 4312 4313 4314 | Các quỹ Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ ổn định thu nhập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | Mọi đơn vị | |
441 4411 4413 4418 | Nguồn kinh phí đầu tư XDCB Nguồn kinh phí ngân sách cấp Nguồn kinh phí viện trợ Nguồn khác | Đơn vị có đầu tư XDCB dự án | |
461 4611 46111 46112 4612 46121 46122 4613 46131 46132 | Nguồn kinh phí hoạt động Năm trước Nguồn kinh phí thường xuyên Nguồn kinh phí không thường xuyên Năm nay Nguồn kinh phí thường xuyên Nguồn kinh phí không thường xuyên Năm sau Nguồn kinh phí thường xuyên Nguồn kinh phí không thường xuyên | Mọi đơn vị | Chi tiết từng nguồn kinh phí |
462 4621 46211 46212 4622 46221 46222 4628 46281 46282 | Nguồn kinh phí dự án Nguồn kinh phí ngân sách cấp Nguồn KP quản lý dự án Nguồn KP thực hiện dự án Nguồn kinh phí viện trợ Nguồn KP quản lý dự án Nguồn KP thực hiện dự án Nguồn khác Nguồn KP quản lý dự án Nguồn KP thực hiện dự án
| Đơn vị có dự án | |
465 | Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước | Đơn vị có đơn đặt hàng của Nhà nước | |
466 | Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ | Mọi đơn vị | |
LOẠI 5: CÁC KHOẢN THU | |||
511 5111 5112 5118 | Các khoản thu Thu phí, lệ phí Thu theo đơn đặt hàng của Nhà nước Thu khác | Đơn vị có phát sinh | |
521 5211 5212 | Thu chưa qua ngân sách Phí, lệ phí Tiền, hàng viện trợ | Đơn vị có phát sinh | |
531 | Thu hoạt động sản xuất kinh doanh | ĐV có SXKD | |
LOẠI 6: CÁC KHOẢN CHI | |||
631 | Chi hoạt động sản xuất kinh doanh | ĐV có SXKD | |
635 | Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước | ĐV có đơn đăt hàng | |
642 | Chi phí quản lý chung | Dùng cho HCSN+SXKD | Phân bổ |
643 | Chi phí trả trước | Đvị có phát sinh | |
661 6611 66111 66112 6612 66121 66122 6613 66131 66132 | Chi hoạt động Năm trước Chi thường xuyên Chi không thường xuyên Năm nay Chi thường xuyên Chi không thường xuyên Năm sau Chi thường xuyên Chi không thường xuyên | Mọi đơn vị | |
662 6621 66211 66212 6622 66221 66222 6628 66281 66282 | Chi dự án Chi từ nguồn KP NSNN cấp Chi quản lý dự án Chi thực hiện dự án Chi từ nguồn viện trợ Chi quản lý dự án Chi thực hiện dự án Chi từ nguồn khác Chi quản lý dự án Chi thực hiện dự án
| Đơn vị có dự án | Chi tiết dự án |
LOẠI 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | |||
001 | Tài sản thuê ngoài | ||
002 | Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công | ||
004 | Chênh lệch thu chi hoạt động TX | ||
005 | Dụng cụ lâu bền đang sử dụng | ||
007 | Ngoại tệ các loại | ||
008 0081 0082 0083 | Dự toán chi hoạt động Dự toán chi thường xuyên Dự toán chi không thường xuyên Dự tóan theo đơn đặt hàng của Nhà nước | ||
009 0091 0092 | Dự toán chi chương trình, dự án Dự toán chi chương trình, dự án Dự toán chi đầu tư XDCB |