Bài tập nguyên lý kế toán có đáp án và lời giải cụ thể
Đây là bài tập kế toán ở dạng tổng hợp có nhiều tình huống phát sinh – các bạn tập định khoản và so sánh với kết quả bên dưới. Nếu có chỗ nào không hiểu thì liên hệ với Trung tâm gia sư kế toán trưởng bằng cách Comment để lại ý kiến bên dưới nhé. Trung tâm sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.
Công ty ACC trong tháng 01/2013 thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh chi tiết
– Công ty tính giá xuất hàng hoá theo phương pháp bình quân gia quyền
– Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
– Sử dụng đồng tiền hạch toán: Việt Nam Đồng
II. Trong T01/2013 phát sinh một số nghiệp vụ như sau:
1) Ngày 02/01, Nộp tiền vào TK ngân hàng số tiền 150.000.000d, Phiếu Chi số 01, Giấy báo Có số 01.
2) Ngày 08/01 chi tạm ứng chu bà Lê Thu Hà theo giấy đề nghị tạm ứng số 341 ngày 8/01 số tiền: 3.000.000, phiếu chi số 01.
3)Ngày 08/01 mua Hàng hoá A của công ty TNHH Nam Tiến Thành: 22.000kg, giá mua chưa có thuế 15.000d/kg, thuế GTGT 10%.
Chưa thanh toán cho Công ty. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt: 1.760.000đ(đã bao gồm Thuế GTGT 10%).
4) Ngày 12/01 mua hàng của công ty CP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi:
Hàng hoá A số lượng: 30.000kg, giá mua chưa thuế: 14.500d/kg; thuế GTGT 10%.
Hàng hoá B số lượng: 45.000kg giá mua đã bao gồm thuế GTGT 10% là: 23.650d/kg.
Tiền hàng chưa thanh toán.
Chi phí vận chuyển hàng về nhập kho đã thanh toán bằng tiền Gửi Ngân hàng số tiền: 1.650.000d(đã bao gồm thuế GTGT 10%).
5)Ngày 15/01, Nhập mua Hàng hoá B của Công ty TNHH TM DV Tiến Anh, số lượng 15.810kg.
Giá mua chưa thuế: 20.950; thuế GTGT 10%.
Chuyển khoản thanh toán cho Công ty Tiến Anh: 100.000.000d, số còn lại chưa thanh toán. chi phí bốc dỡ đã trả bằng tiền mặt: 775.500d.
6) Ngày 15/01 Bán hàng cho Công ty TNHH Đức Anh, Đơn giá chưa Thuế GTGT 10%.
Công ty Đức Anh thanh toán tiền hàng bằng Tiền gửi Ngân hàng
Hàng hoá A: 15.800kg x 20.150d/kg
Hàng hoá B: 20.450kg x 25.500d/kg
7) Ngày 16/1 thanh toán tiền mua hàng kỳ trước cho Công ty TNHH Thiên Quang bằng Tiền gửi Ngân hàng số tiền: 220.045.000d.
8) Ngày 16/1 trả Nợ Vay ngắn hạn bẳng Tiền gửi ngân hàng số tiền: 20.000.000d.
9) Ngày 18/01 Bán hàng cho Công ty CP nhựa Mỹ Thịnh, Đơn giá bán chưa thuế GTGT 10%. Công ty Mỹ Thịnh thanh toán bằng Tiền gửi Ngân hàng số tiền: 350.000.000d. Số còn lại chưa thanh toán
Hàng hoá A: 10.500kg x 21.050d/kg
Hàng hoá B: 14.350kg x 26.170d/kg
10) Ngày 18/01 Mua Tài sản cố định hữu hình của Công ty TNHH Huyền Nguyên Châu. Giá mua chưa thuế GTGT 10%: 250.000.000d.
Thanh toán tiền hàng cho Công ty Huyền Nguyên Châu bằng tiền gửi Ngân hàng. Chi phí lắp đặt chạy thử Tài sản cố định: 3.520.000 đã bao gồm thuế GTGT 10% được thanh toán bằng Tiền mặt.
11) Ngày 20/1 Xuất hàng gửi bán cho Công ty TNHH Đức Hiếu – nhận hoa hồng gửi bán là 4% trên tổng tiền hàng thanh toán.
Hàng hoá A: 9.500kg x 21.150d/kg
Hàng hoá B: 7.850kg x 25.900d/kg
12) Ngày 22/01 Mua máy vi tính của Công ty CP Công nghệ và Thiết bị mới JSC cho phòng kế toán, Giá mua đã bao gồm thuế GTGT 10% là: 12.650.000d. Đã Thanh toán bằng Tiền mặt.
13) Ngày 25/01 Chuyển tiền gửi Ngân hàng trả tiền hàng cho Công ty Nam tiến Thành số tiền: 400.000.000d.
14) Ngày 31/01 Tính Phân bổ CCDC sử dụng cho bộ phận Quản lý T01/2013: 3.595.075d. Công cụ dụng cụ đều được sử dụng trong thời gian là 2 năm, ngày bắt đầu sử dụng 01/05/2012.
15) Ngày 31/01 Tính Khấu hao TSCD sử dụng cho bộ phận quản lý T01/2013: 6.189.056d.
16) Ngày 31/01 Thanh toán tiền điện T01/2013 cho Công ty CP Điện lực bằng Tiền mặt số tiền chưa thuế GTGT 10%: 2.860.000d.
17) Ngày 31/01 Chi Tiền thanh toán cước Internet T01/2013 cho Công ty Viễn thông, tổng số tiền đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.116.500d.
18) Ngày 31/01 thực hiện tính lương và trích các khoản trích theo lương theo Quy định cho Công nhân viên T01/2013( làm theo Bảng lương Bộ phận quản lý T01/2013)
19) Thanh toán tiền lương cho Công nhân viên T01/2013 bằng Tiền mặt số tiền: 55.288.665d.
20) Chuyển khoản nộp tiền Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN T01/2013 số tiền: 10.983.050d.
Yêu cầu
1) Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2) Phản ánh vào sơ đồ chữ T cho từng đối tượng kế toán căn cứ vào số dư cuối kỳ của bảng cân đối phát sinh năm 2012.
3) Lập Báo cáo tài chính.
ĐÁP ÁN – LỜI GIẢI
STT | Ngày tháng | TK Nợ | TK Có | Bên Nợ | Bên Có | ||
1 | 02/01/2013 | Nợ TK 1121 | 150,000,000 | ||||
1 | 02/01/2013 | Có TK 1111 | 150,000,000 | ||||
2 | 08/01/2013 | Nợ TK 141 | 3,000,000 | ||||
2 | 08/01/2013 | Có TK 1111 | 3,000,000 | ||||
3 | 08/01/2013 | Nợ TK 156A | 330,000,000 | ||||
3 | 08/01/2013 | Nợ TK 1331 | 33,000,000 | ||||
3 | 08/01/2013 | Có TK 331NTT | 363,000,000 | ||||
3 | 08/01/2013 | Nợ TK 156A | 1,600,000 | ||||
3 | 08/01/2013 | Nợ TK 1331 | 160,000 | ||||
3 | 08/01/2013 | Có TK 1111 | 1,760,000 | ||||
Xác định Đơn giá thực tế của Hàng hoá A được nhập kho | |||||||
3 | 08/01/2013 | Đơn giá HH A | = | 331,600,000 | 15,073 | ||
3 | 08/01/2013 | 22,000 | |||||
4 | 12/01/2013 | Nợ TK 156A | 435,000,000 | ||||
4 | 12/01/2013 | Nợ TK 156B | 967,500,000 | ||||
4 | 12/01/2013 | Nợ TK 1331 | 140,250,000 | ||||
4 | 12/01/2013 | Có TK 331TT | 1,542,750,000 | ||||
Phân bổ chi phí vận chuyển để 2 hàng hoá A và B về nhập kho( sử dụng tiêu thức thành tiền) | |||||||
4 | 12/01/2013 | Chi phí vận chuyển HH A | = | 1,500,000 | X 435.000.000 | ||
4 | 12/01/2013 | 1,402,500,000 | |||||
4 | 12/01/2013 | = | 465,241 | ||||
4 | 12/01/2013 | Chi phí vận chuyển HH B | = | 1,500,000 | X 967.500.000 | ||
4 | 12/01/2013 | 1,402,500,000 | |||||
4 | 12/01/2013 | = | 1,034,759 | ||||
4 | 12/01/2013 | Nợ TK 156A | 465,241 | ||||
4 | 12/01/2013 | Nợ TK 156B | 1,034,759 | ||||
4 | 12/01/2013 | Nợ TK 1331 | 150,000 | ||||
4 | 12/01/2013 | Có TK 1121 | 1,650,000 | ||||
4 | 12/01/2013 | Đơn giá HH A | = | 435,465,241 | 14,516 | ||
4 | 12/01/2013 | 30,000 | |||||
4 | 12/01/2013 | Đơn giá HH B | = | 968,534,759 | 21,523 | ||
4 | 12/01/2013 | 45,000 | |||||
5 | 15/01/2013 | Nợ TK 156B | 331,219,500 | ||||
5 | 15/01/2013 | Nợ TK 1331 | 33,121,950 | ||||
5 | 15/01/2013 | Có TK 331TA | 364,341,450 | ||||
5 | 15/01/2013 | Nợ TK 331TA | 100,000,000 | ||||
5 | 15/01/2013 | Có TK 1121 | 100,000,000 | ||||
5 | 15/01/2013 | Nợ TK 156B | 775,500 | ||||
5 | 15/01/2013 | Có TK 1111 | 775,500 | ||||
5 | 15/01/2013 | Đơn giá HH B | = | 331,995,000 | 20,999 | ||
5 | 15/01/2013 | 15,810 | |||||
6 | 15/01/2013 | Nợ TK 131DA | 923,829,500 | ||||
6 | 15/01/2013 | Có TK 5111 | 839,845,000 | ||||
6 | 15/01/2013 | Có TK 3331 | 83,984,500 | ||||
6 | 15/01/2013 | Nợ TK 1121 | 923,829,500 | ||||
6 | 15/01/2013 | Có TK 131DA | 923,829,500 | ||||
6 | 15/01/2013 | Nợ TK 632 | 671,652,150 | ||||
6 | 15/01/2013 | Có TK 156A | 234,124,400 | ||||
6 | 15/01/2013 | Có TK 156B | 437,527,750 | ||||
7 | 16/01/2013 | Nợ TK 331TQ | 220,045,000 | ||||
7 | 16/01/2013 | Có TK 1121 | 220,045,000 | ||||
8 | 16/01/2013 | Nợ TK 311 | 20,000,000 | ||||
8 | 16/01/2013 | Có TK 1121 | 20,000,000 | ||||
9 | 18/01/2013 | Nợ TK 131MT | 656,220,950 | ||||
9 | 18/01/2013 | Có TK 5111 | 596,564,500 | ||||
9 | 18/01/2013 | Có TK 3331 | 59,656,450 | ||||
9 | 18/01/2013 | Nợ TK 1121 | 350,000,000 | ||||
9 | 18/01/2013 | Có TK 131MT | 350,000,000 | ||||
9 | 18/01/2013 | Nợ TK 632 | 462,607,250 | ||||
9 | 18/01/2013 | Có TK 156A | 155,589,000 | ||||
9 | 18/01/2013 | Có TK 156B | 307,018,250 | ||||
10 | 18/01/2013 | Nợ TK 2111 | 250,000,000 | ||||
10 | 18/01/2013 | Nợ TK 1332 | 25,000,000 | ||||
10 | 18/01/2013 | Có TK 331HNC | 275,000,000 | ||||
10 | 18/01/2013 | Nợ TK 331HNC | 275,000,000 | ||||
10 | 18/01/2013 | Có TK 1121 | 275,000,000 | ||||
10 | 18/01/2013 | Nợ TK 2111 | 3,200,000 | ||||
10 | 18/01/2013 | Nợ TK 1332 | 320,000 | ||||
10 | 18/01/2013 | Có TK 1111 | 3,520,000 | ||||
Nguyên giá của TSCD | = | 253,200,000 | |||||
Ngày mua TSCD là ngày ghi tăng TSCD và là ngày đưa TSCD vào sử dụng(tức là ngày tính Khấu hao TSCD) | |||||||
Số ngày sử dụng TSCD T1/2013 | = | 31 – 18 + 1 | 14 | ||||
11 | 20/01/2013 | Nợ TK 157A | 140,771,000 | ||||
11 | 20/01/2013 | Có TK 156A | 140,771,000 | ||||
11 | 20/01/2013 | Nợ TK 157B | 167,950,750 | ||||
11 | 20/01/2013 | Có TK 156B | 167,950,750 | ||||
Hàng gửi bán tại thời điểm xuất theo dõi về số lượng, chủng loại hàng hoá | |||||||
12 | 22/01/2013 | Nợ TK 153 | 11,500,000 | ||||
12 | 22/01/2013 | Nợ TK 1331 | 1,150,000 | ||||
12 | 22/01/2013 | Có TK 1111 | 12,650,000 | ||||
12 | 22/01/2013 | Nợ TK 242 | 12,650,000 | ||||
12 | 22/01/2013 | Có TK 153 | 12,650,000 | ||||
13 | 25/01/2013 | Nợ TK 331NTT | 400,000,000 | ||||
13 | 25/01/2013 | Có TK 1121 | 400,000,000 | ||||
14 | 31/01/2013 | Nợ TK 6422 | 3,595,075 | ||||
14 | 31/01/2013 | Có TK 242 | 3,595,075 | ||||
15 | 31/01/2013 | Nợ TK 6422 | 6,189,056 | ||||
15 | 31/01/2013 | Có TK 2141 | 6,189,056 | ||||
16 | 31/01/2013 | Nợ TK 6422 | 2,860,000 | ||||
16 | 31/01/2013 | Nợ TK 1331 | 286,000 | ||||
16 | 31/01/2013 | Có TK 1111 | 3,146,000 | ||||
17 | 31/01/2013 | Nợ TK 6422 | 1,015,000 | ||||
17 | 31/01/2013 | Nợ TK 1331 | 101,500 | ||||
17 | 31/01/2013 | Có TK 1111 | 1,116,500 | ||||
18 | 31/01/2013 | Nơ TK 6421 | 24,563,077 | ||||
18 | 31/01/2013 | Nợ TK 6422 | 34,146,538 | ||||
18 | 31/01/2013 | Có TK 334 | 58,709,615 | ||||
18 | 31/01/2013 | Nơ TK 6421 | 3,145,800 | ||||
18 | 31/01/2013 | Có TK 3383 | 2,546,600 | ||||
18 | 31/01/2013 | Có TK 3384 | 449,400 | ||||
18 | 31/01/2013 | Có TK 3389 | 149,800 | ||||
18 | 31/01/2013 | Nợ TK 6422 | 4,416,300 | ||||
18 | 31/01/2013 | Có TK 3383 | 3,575,100 | ||||
18 | 31/01/2013 | Có TK 3384 | 630,900 | ||||
18 | 31/01/2013 | Có TK 3389 | 210,300 | ||||
18 | 31/01/2013 | Nợ TK 334 | 3,420,950 | ||||
18 | 31/01/2013 | Có TK 3383 | 2,520,700 | ||||
18 | 31/01/2013 | Có TK 3384 | 540,150 | ||||
18 | 31/01/2013 | Có TK 3389 | 360,100 | ||||
19 | 31/01/2013 | Nợ TK 334 | 55,288,665 | ||||
19 | 31/01/2013 | Có TK 1111 | 55,288,665 | ||||
20 | 31/01/2013 | Nợ TK 3383 | 8,642,400 | ||||
20 | 31/01/2013 | Nợ TK 3384 | 1,620,450 | ||||
20 | 31/01/2013 | Nợ TK 3389 | 720,200 | ||||
20 | 31/01/2013 | Có TK 1121 | 10,983,050 | ||||
Tính Đơn giá xuất kho của Hàng hoá T1/2013( Tính Giá vốn hàng bán) | |||||||
Tổng giá trị Hàng hoá A nhập mua T1/2013 | = | 767,065,241 | |||||
Tổng Số lượng Hàng hoá A nhập mua T1/2013 | = | 22.000+30.000 | 52,000 | ||||
Tổng giá trị Hàng hoá B nhập mua T1/2013 | = | 1,300,529,759 | |||||
Tổng Số lượng Hàng hoá B nhập mua T1/2013 | = | 45.000+15.810 | 60,810 | ||||
Đơn giá xuất kho của Hàng hoá A T01/2013 | = | 131.120.300 + 767.065.241 | |||||
8.615 + 52.000 | |||||||
= | 14,818 | ||||||
Đơn giá xuất kho của Hàng hoá B T01/2013 | = | 112.418.850 + 1.300.529.759 | |||||
5.230 + 60.810 | |||||||
= | 21,395 | ||||||
Kết chuyển Thuế GTGT đầu ra T01/2013 | |||||||
21 | 31/01/2013 | Nợ TK 3331 | 143,640,950 | ||||
21 | 31/01/2013 | Có TK 1331 | 143,640,950 | ||||
Kết chuyển Giá vốn hàng bán T1/2013 | |||||||
22 | 31/01/2013 | Nợ TK 911 | 1,134,259,400 | ||||
22 | 31/01/2013 | Có TK 632 | |||||
Kết Chuyển Chi phí Bán hàng T1/2013 | |||||||
23 | 31/01/2013 | Nợ TK 911 | 27,708,877 | ||||
23 | 31/01/2013 | Có TK 6421 | 27,708,877 | ||||
Kết Chuyển Chi phí Quản lý T1/2013 | |||||||
24 | 31/01/2013 | Nợ TK 911 | 52,221,969 | ||||
24 | 31/01/2013 | Có TK 6422 | 52,221,969 | ||||
Kết Chuyển Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ T1/2013 | |||||||
25 | 31/01/2013 | Nợ TK 5111 | 1,436,409,500 | ||||
25 | 31/01/2013 | Có TK 911 | 1,436,409,500 | ||||
Thuế TNDN phát sinh phải nộp T1/2013 | |||||||
26 | 31/01/2013 | Nợ TK 821 | 55,554,813 | ||||
26 | 31/01/2013 | Có TK 3334 | 55,554,813 | ||||
Kết chuyển thuế TNDN | |||||||
27 | 31/01/2013 | Nợ TK 911 | 55,554,813 | ||||
27 | 31/01/2013 | Có TK 821 | 55,554,813 | ||||
Kết chuyển Lãi T01/2013 | |||||||
28 | 31/01/2013 | Nợ TK 911 | 166,664,440 | ||||
28 | 31/01/2013 | Có TK 4212 | 166,664,440 |
** DOWNLOAD : Bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán có lời giải
Các bạn comment địa chỉ email bên dưới để nhận được tài liệu học giáo trình nguyên lý kế toán và bài tập kèm đáp án chi tiết tổng hợp nhất nhé!
Chúc các bạn học tập tốt!
Mình đang muốn ôn lại kiến thức kế toán,add gửi mail cho minh nhé! Mình cảm ơn
cho em xin bai tap nguyen li ke toan theo tung chuong ak, em cam on
bai tap tren rat hay va loi giai de hieu.
cho minh xin bai tap theo tung chuong, co loi giai a! cam ơn
Mình muốn có thêm bt về môn này để chuẩn bị thi ad gui cho minh nhe
AD gửi giúp em phần bài tập nguyên lý kế toán có đáp án về mai mungvu[email protected] với ạ. Em thấy dạng bài tập rất hữu ích.
Em cảm ơn.
em muốn xin các bài tập của từng chương ( có đáp án) với ạ. Em cảm ơn.
ôi, khoản trích tiền lương k cho bảng lương thì làm làm sao được nghiệp vụ 18 nhỉ? hic
Mình thấy dạng bài tập này hữu ích. cảm ơn Admin
Mong bạn bài tập + đáp án về mail: [email protected] để mình tham khảo nha.
Ad gửi cho mình xin tài liệu này nhé. Cảm ơn ad nhiều.
ad gửi giúp mình bài tập và hướng dẫn giải bài tập nguyên lý kế toán với ạ, thanks ad nhiều!
mình đang muốn học môn này ad giúp mình nhé. ad có thể giải đáp giúp mình ở nv6 tính giá vốn như thế nào không?
ad cho em xin tài liệu bài tập và đáp án với ạ, dạ em cảm ơn ad!!
ad ơi gửi mail mình với
cho mình xin mẫu bài tập tổng hợp từ định khoản đến lên được 1 báo cáo tài chính hoàn chỉnh
cho mình xin đề bài và lời giải luôn nha.mình muốn ôn lại
Xin ad bào tập tổng hợp nguyên lý kế toán có lời giả ạ. tks ad
xin ad cho mình các mẫu bài tập các chương và có lời giải cụ thể. cảm ơn ad
Gửi cho mình xin bài tập NLKT với ad nhé. Thanks ad nhiều nhiều!
cho em xin tài liệu ạ
ad gửi cho em xin tài liệu với ạ
Chào ad, ad giúp em gửi tài liệu qua email cho em với ạ. em cảm ơn [email protected]
Ad cho em xin tài liệu với ạ. E cảm ơn!
Cho em hỏi số 26 cách tính Thuế TNDN ntn ạ?
Cảm ơn bạn
Cho em xin bài tập với ạ. Cảm ơn rất nhiều!